Pengalaman Pendampingan (Portofolio)
Programmer Bandung terikat perjanjian privasi dan kerahasiaan dengan klien. Oleh karena itu, informasi yang ditampilkan hanya berupa topik terkait (belum tentu sama dengan judul asli penelitian) serta nama singkat, prodi/kampus, dan waktu yang telah disamarkan. Karena keterikatan perjanjian ini, bukti pekerjaan koding, bukti chat WA dan dokumen apapun terkait topik-topik di bawah ini TIDAK BISA dibagikan, tanpa seijin klien yang bersangkutan.
| Topik | Metode | Teknologi | Nama | Kampus | Waktu Selesai |
|---|---|---|---|---|---|
| Klasterisasi Jenis Butiran Pasir Berbasis Citra Digital | CNN ResNet-50, K-Means Clustering, PCA | Python, Flask, TensorFlow, Keras, Google Colab | Lady**** | S2 Universitas Putra Indo******** | Februari 2025 |
| Analisis Kinerja Pembangkit Listrik Tenaga Gelombang Laut Berbasis Pelamis | Pemodelan Dinamis, Analisis Hidrodinamika, Sistem Hidrolik, Capture Width Ratio (CWR), Analisis Efisiensi Energi | MATLAB, Simulink | Andr**** | S2 Institut Teknologi Sepuluh Nov******** | Desember 2025 |
| Keamanan Jaringan (Network Security), DDoS Attack Detection & Mitigation, Network Availability Enhancement | Inband Network Telemetry (INT), Machine Learning, Convolutional Neural Network (CNN), Real-Time DDoS Detection and Mitigation, Evaluasi Sensitivity | P4, P4Runtime, Mininet, BMv2 Switch, Prometheus, Grafana, INT (Inband Network Telemetry), CNN, CICDDoS Dataset | Waah**** | S2 Telkom Unive******** | Agustus 2025 |
| Optimasi Aliran Daya dan berbagi Energi Pada DC Microgrid Berbasis PV dan Baterai. | Newton-Raphson DC Load Flow, Optimal Power Flow (OPF), Optimasi berbasis SOCP (Second-Order Cone Programming) | MATLAB | Sirt**** | S2 Telkom Unive******** | Oktober 2024 |
| Optimasi Pemilihan Supplier dan Yield Produksi | Mixed Integer Linear Programming (MILP), Supply Chain Management | LINGO | Bari**** | S2 Institut Teknologi 10 Nov******** | Januari 2024 |
| Optimalisasi Investasi Asuransi Sosial dan Dana Pensiun pada Pasar Keuangan Indonesia | Linear Programming dan Dynamic Programming | MATLAB | Purn**** | S2 Universitas Indo******** | Oktober 2024 |
| Path Planning Mobile Robot, Robotika Otonom, Navigasi Robot | NPQ-Hybrid RRT-A*, Hybrid RRT-A*, NPQ-RRT*, A* (A-Star), Graph-Based Planning, Sampling-Based Planning, Model ADDIE | MATLAB | Janu**** | S2 Universitas Mercu******** | Maret 2024 |
| Optimasi Operasi dan Pengendalian Kereta Otomatis | Genetic Algorithm (GA), Speed Curve Optimization, Multi-Objective Fitness Evaluation, Intelligent Control | MATLAB | Dill**** | S2 Institut Teknologi Ba******** | April 2024 |
| Navigasi Otonom dan Path Planning pada Robot Mobile | Fuzzy Logic, Reinforcement Learning, Wall Following, Path Planning | MATLAB | Ade**** | S2 Telkom Unive******** | Januari 2024 |
| Rancang Bangun Sistem Monitoring Energi dan Kondisi Termal Lingkungan pada Data Center serta pengembangan digital twin untuk prediksi termal dan pengendalian HVAC secara real-time. | Digital Twin, Data Driven Modeling, Machine Learning XGBoost, kerangka SGAM (Smart Grid Architecture Model), evaluasi menggunakan RMSE. | Ubuntu Linux, Telegraf, Influx DB, Grafana | Wild**** | S2 Institut Teknologi Ba******** | Januari 2023 |
Keterangan:
Data pengalaman pendampingan masih terus diperbarui secara bertahap.
Sejak tahun 2009, jumlah pendampingan cukup banyak sehingga belum seluruhnya tercantum pada halaman ini.
Data pengalaman pendampingan masih terus diperbarui secara bertahap.
Sejak tahun 2009, jumlah pendampingan cukup banyak sehingga belum seluruhnya tercantum pada halaman ini.
