Pengalaman Pendampingan (Portofolio)
Programmer Bandung terikat perjanjian privasi dan kerahasiaan dengan klien. Oleh karena itu, informasi yang ditampilkan hanya berupa topik terkait (belum tentu sama dengan judul asli penelitian) serta nama singkat, prodi/kampus, dan waktu yang telah disamarkan. Karena keterikatan perjanjian ini, bukti pekerjaan koding, bukti chat WA dan dokumen apapun terkait topik-topik di bawah ini TIDAK BISA dibagikan, tanpa seijin klien yang bersangkutan.
| Topik | Metode | Teknologi | Nama | Kampus | Waktu Selesai |
|---|---|---|---|---|---|
| Sistem Analisis dan Monitoring Lalu Lintas, Deteksi Kemacetan, Kecepatan Kendaraan, dan Potensi Tabrakan | YOLO v8 Object Detection, DeepSORT Multi-Object Tracking | Python, OpenCV, PyTorch, YOLOv8, Flask Web | Iqba**** | S2 Institut Teknologi Ba******** | September 2023 |
| Brain Computer Interface (BCI), Pengolahan Sinyal EEG, Motor Imagery (MI), Klasifikasi Gerakan Tangan Kiri dan Kanan | Bandpass Filter, Independent Component Analysis (ICA), Power Spectral Density (PSD) dengan Welch Method, Convolutional Neural Network (CNN), EEG Digital 16-Channel Contec KT88-1016, EDF (European Data Format) | MATLAB, EEGLAB | Yola**** | S2 Telkom Unive******** | September 2023 |
| Pengaruh Bingkai Ulasan Pers dan Perubahan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Pajak | Eksperimen Laboratorium (Tax Compliance Experiment) | PHP Laravel | Rizk**** | S2 Universitas Gajah******** | Agustus 2023 |
| Jaringan 5G Berbasis SDN untuk Area Rural | Network Slicing dengan FlowVisor dan Evaluasi QoS (Throughput, Delay, Jitter) | Mininet, FlowVisor, SDN Controller, OpenFlow | Prad**** | S2 Telkom Unive******** | Januari 2023 |
| Financial Mathematics: Penentuan Harga Stock Loan | Metode Analisis Homotopi (Homotopy Analysis Method), Model Black-Scholes, Regime-Switching Dua State, Transformasi Landau | MATLAB | Dind**** | S2 Institut Teknologi Sepuluh Nov******** | Mei 2023 |
| Optimasi Alokasi Daya pada Jaringan Nirkabel Berbasis HAPS | NOMA, Deep Neural Network (DNN), Optimasi Alokasi Daya, Pemodelan Kanal Rician | MATLAB | Budi**** | S2 Institut Teknologi Ba******** | Februari 2023 |
| Pengolahan Citra Digital untuk Identifikasi Ekspresi VEGF pada Kanker Usus | Deteksi Tepi Canny, Model Ruang Warna HSV (HSV Filtering), Jaringan Syaraf Tiruan (JST) Backpropagation, Evaluasi Precision-Recall-F Measure-Accuracy | MATLAB | Lumb**** | S2 Universitas Bina Nusa******** | Desember 2015 |
| Sistem Kontrol dan Monitoring Tangki Pemanas Air Industri | Otomatisasi Pengendalian Level Air berbasis Sensor | Mikrokontroler, Arduino, HMI, IoT | Aan**** | S1 Telkom Unive******** | Januari 2026 |
| Optimasi logistik pengumpulan kertas bekas (waste paper logistics) menggunakan pendekatan multi-tujuan untuk memaksimalkan efisiensi pengumpulan, distribusi, penyimpanan, dan penjualan material daur ulang. | Weighted Goal Programming (WGP), Goal Programming (GP), Mixed Integer Linear Programming (MILP), Program Linear, Integer Linear Programming, serta pembahasan Revised Multi-Choice Goal Programming (RMCGP). | MATLAB | Yehu**** | S1 Universitas Gajah******** | Oktober 2025 |
| Digital Twin Robot Delta Berbasis Virtual Reality | VDI 2206, Digital Twin Modeling | Unity 3D, Virtual Reality | Muha**** | S1 Politeknik Manuf******** | Mei 2025 |
Keterangan:
Data pengalaman pendampingan masih terus diperbarui secara bertahap.
Sejak tahun 2009, jumlah pendampingan cukup banyak sehingga belum seluruhnya tercantum pada halaman ini.
Data pengalaman pendampingan masih terus diperbarui secara bertahap.
Sejak tahun 2009, jumlah pendampingan cukup banyak sehingga belum seluruhnya tercantum pada halaman ini.
