Pengalaman Pendampingan (Portofolio)
Programmer Bandung terikat perjanjian privasi dan kerahasiaan dengan klien. Oleh karena itu, informasi yang ditampilkan hanya berupa topik terkait (belum tentu sama dengan judul asli penelitian) serta nama singkat, prodi/kampus, dan waktu yang telah disamarkan. Karena keterikatan perjanjian ini, bukti pekerjaan koding, bukti chat WA dan dokumen apapun terkait topik-topik di bawah ini TIDAK BISA dibagikan, tanpa seijin klien yang bersangkutan.
| Topik | Metode | Teknologi | Nama | Kampus | Waktu Selesai |
|---|---|---|---|---|---|
| Perancangan Sistem Pelayanan Masyarakat di Kelurahan/Desa Berbasis Website | Waterfall, UML (Use Case Diagram, Activity Diagram, Sequence Diagram, Class Diagram), ERD, Black Box Testing | PHP Laravel, MySQL | Misb**** | S1 Universitas Bina Nusa******** | Maret 2024 |
| Sistem Deteksi Rambu Lalu Lintas pada Mobil | YOLO, CNN | Mikrokontroler, Raspberry Pi, Python, OpenCV | Lutf**** | S1 Telkom Unive******** | Januari 2024 |
| Knowledge Management System untuk UMKM Berbasis Web | Rapid Application Development (RAD), Knowledge Management (SECI Model) | PHP Laravel, MySQL | Muha**** | S1 UIN Syarif Hidayat******** | November 2024 |
| Sistem Keamanan Pintu Otomatis | Face Recognition, PCA (Eigenfaces), Mahalanobis Distance, OpenCV Haar Cascade | Mikrokontroler, Raspberry Pi, Pi Camera, Solenoid Door Lock | Hafi**** | S1 Telkom Unive******** | Juni 2024 |
| Sistem Monitoring Kualitas Air Kolam Berbasis IoT | Akuisisi Data Sensor dan MQTT Telemetry | Mikrokontroler, Arduino UNO R4 WiFi, Mosquitto MQTT, Node-RED, DS18B20, Sensor pH, Turbidity Sensor | Ghif**** | S1 Telkom Unive******** | Juli 2024 |
| Pengembangan Game Mobile Berbasis Sensor Gerak | Kalman Filter | Android Studio, Java, IMU (Accelerometer & Gyroscope) | Edgh**** | S1 Telkom Unive******** | Mei 2024 |
| Perencanaan dan Evaluasi Sistem Distribusi PLN | LSTM (Long Short-Term Memory), Normalisasi Data, Regresi, Evaluasi MSE-MAE-MAPE-RMSE | MATLAB, Deep Learning Toolbox | Wisb**** | PLN M******** | Februari 2023 |
| Dinamika Partikel pada Black Hole Reissner–Nordström Dimensi 4+1 | Geodesik, Euler-Lagrange, Potensial Efektif | MATLAB | Rizk**** | S1 Institut Pertanian ******** | Desember 2023 |
| Metode First-Second untuk Mencari Initial Basic Feasible Solution pada Transportation Problem | First-Second Method (FSM), Vogel's Approximation Method (VAM), Juman & Hoque Method (JHM) | Python | Raha**** | S1 Institut Teknologi 10 Nov******** | Oktober 2023 |
| Klasifikasi Lirik Lagu Daerah Indonesia Berdasarkan Asal Daerah | K-Nearest Neighbor (KNN), TF-IDF, Text Preprocessing, Euclidean Distance, Information Retrieval | Python, PyCharm | Enga**** | S1 Universitas Ud******** | Agustus 2023 |
Keterangan:
Data pengalaman pendampingan masih terus diperbarui secara bertahap.
Sejak tahun 2009, jumlah pendampingan cukup banyak sehingga belum seluruhnya tercantum pada halaman ini.
Data pengalaman pendampingan masih terus diperbarui secara bertahap.
Sejak tahun 2009, jumlah pendampingan cukup banyak sehingga belum seluruhnya tercantum pada halaman ini.
